Das Corona-Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Somit ist es Zeit, einen Blick zurückzuwerfen und das diesjährige Reiseverhalten der Deutschen zu reflektieren. Lockdown, Einreisebeschränkungen, erhöhte Hygieneanforderungen und eine generelle Unsicherheit, ob die geplante Reise überhaupt stattfinden kann, haben dabei auch im Kurzreise-Segment einiges durcheinander gewürfelt. Aus diesem Anlass haben wir von kurz-mal-weg.de die beliebtesten Reiseziele, Reisethemen und Übernachtungsformen anhand von Google-Suchanfragen analysiert. Neben Auswertungen für ganz Deutschland umfasst unsere Analyse auch Einzel-Betrachtungen pro Bundesland. Eines sei an dieser Stelle schon gesagt: 2020 war das Jahr des regionalen Mikro-Tourismus. Die Deutschen suchten nicht nur nach innerdeutschen Reisezielen, sondern blieben vor allem in ihrem eigenen Bundesland.
Die beliebtesten Reiseziele für einen Kurzurlaub
Tourismusregionen
Da das Mittelmeer als beliebte Kurzurlaub-Destination weitestgehend wegfiel, suchten die Deutschen primär nach einem Strandurlaub im eigenen Land. So ist die Ostsee mit über 144.000 Suchanfragen mit großem Abstand die beliebteste Kurzurlaub-Tourismusregion in 2020. Danach folgen die Nordsee (ca. 74.000 Anfragen), der Harz (ca. 46.000 Anfragen), der Bodensee (ca. 30.000 Anfragen) und der Schwarzwald (ca. 26.000 Anfragen). Weiterhin in der Top 10 der beliebtesten innerdeutschen Kurzreise-Ziele 2020 sind die Mosel, der Spreewald, das Allgäu, der Bayerische Wald und die Eifel.
Gesamt-Suchanfragen in Kombination mit "Kurzurlaub" aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Aber nicht jedes Bundesland favorisiert die Ostsee gegenüber der Nordsee. Die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ziehen ganz klar die Nordsee vor.
Inseln
Auch bei den Inseln setzt sich der Trend zur Ostsee fort. Rügen und Usedom sind auf Platz 1 (ca. 10.000 Anfragen) und 2 (ca. 8.000 Anfragen). Danach folgen Sylt, Fehmarn und Langeoog. Das kleine Helgoland schafft es immerhin noch auf Platz 9 der beliebtesten deutschen Inseln für einen Kurzurlaub.
Gesamt-Suchanfragen in Kombination mit "Kurzurlaub" aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Selbstverständlich gibt es aber auch hier unterschiedliche Präferenzen. Während der Großteil der Bundesländer Rügen auf Platz 1 setzt, bevorzugen Berliner, Sachsen und Sachsen-Anhalter die Insel Usedom. Nordrhein-Westfalen und Bremer zieht es primär zu der Nordseeinsel Sylt.
Bundesländer (ohne Stadtstaaten)
Auch bei der Suche nach Bundesländern gibt es eine klare Präferenz. Der Pokal für das beliebteste Bundesland geht mit ca. 47.000 Suchanfragen an Bayern. Weiterhin beliebt sind Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen. Sachsen-Anhalt und das Saarland sind auf den letzten beiden Plätzen.
Gesamt-Suchanfragen in Kombination mit "Kurzurlaub" aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Orte und Städte
Bei den Orten und Städten hat Hamburg mit ca. 20.000 Anfragen die Nase vorn. Erst auf dem zweiten Platz folgt Berlin. Die zweite Überraschung ist in der Stärke der ostdeutschen Städte zu sehen. So verweisen Dresden und Leipzig die bayerische Landeshauptstadt München auf Platz 5. Außerdem in die Top 10 schaffen es Warnemünde, Köln, Potsdam, Kühlungsborn und Cuxhaven. Die Städte Lübeck, Schwerin, Bremen und Heidelberg haben den Einzug in die Bestenliste knapp verpasst.
Gesamt-Suchanfragen in Kombination mit "Kurzurlaub" aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Aber wenig überraschend hat auch jedes Bundesland seine Lieblingsstadt. Während vor allem die (süd-)westdeutschen Bundesländer Hamburg den Spitzenplatz ermöglicht haben, wollte der hohe Norden vorzugsweise Hauptstadtluft in Berlin schnuppern. Die Sachsen, Sachsen-Anhalter und Thüringer verbrachten ihren Städte-Kurzurlaub in 2020 am liebsten in Dresden. Köln schaffte es zumindest in der Hitliste des Saarlands auf Platz 1. Hamburg und Berlin nahmen den Trend zur Staycation besonders ernst und suchten nach Kurzurlaub-Angeboten in der eigenen Stadt.
Die beliebtesten Reisethemen bei einem Kurzurlaub
Bei den Reisethemen schafft es die Städtereise mit fast 300.000 Suchanfragen trotz Corona zur beliebtesten Kurzurlaub-Art aller Deutschen. Danach folgen Familienurlaub, Wellnessurlaub und Strandurlaub.
Gesamt-Suchanfragen aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Natürlich gibt es auch bei den Reisethemen regionale Unterschiede. Während fast überall die Städtereise die Urlaubsart Nr. 1 darstellt, bevorzugten Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen einen Familienurlaub. Die Sachsen-Anhalter suchten in 2020 primär nach Wellnessurlaub.
Die beliebtesten Übernachtungsarten bei einem Kurzurlaub
Nach wie vor ist das Hotel die beliebteste Unterbringungsmöglichkeit der Deutschen. Hierbei gibt es auch keine regionalen Unterschiede. Auf Platz 2 kommt für ganz Deutschland die Ferienwohnung und auf Platz 3 der Campingplatz.
Gesamt-Suchanfragen aus Ganz-Deutschland, Quelle: keywordtool.io, Erhebungszeitraum: 2020
Auch wenn die Hotelübernachtung unbestritten auf Platz 1 logiert, so konnten die Ferienwohnung und der Campingplatz im Vergleich zum Vorjahr stark an Beliebtheit gewinnen.
Quelle: Google Trends
Muss sich zwischen Ferienwohnung und Campingplatz entschieden werden, so zieht es die Großstädter aus Hamburg und Bremen primär zum Campen in die Natur. Alle anderen Bundesländer bevorzugen den Komfort der gemütlichen Ferienwohnung.
Die beliebtesten Reiseziele der einzelnen Bundesländer
Betrachtet man schlussendlich noch die beliebtesten Reiseziele der einzelnen Bundesländer, so zeichnet sich ein ganz klarer Trend zum Urlaub in der eigenen Region bzw. dem eigenen Bundesland ab.
- Reiseziele der Baden-Württemberger
- Reiseziele der Bayern
- Reiseziele der Berliner
- Reiseziele der Brandenburger
- Reiseziele der Bremer
- Reiseziele der Hamburger
- Reiseziele der Hessen
- Reiseziele der Mecklenburg-Vorpommer
- Reiseziele der Niedersachsen
- Reiseziele der Nordrhein-Westfalen
- Reiseziele der Rheinland-Pfälzer
- Reiseziele der Saarländer
- Reiseziele der Sachsen
- Reiseziele der Sachsen-Anhalter
- Reiseziele der Schleswig-Holsteiner
- Reiseziele der Thüringer
Top 10 Reiseziele der Baden-Württemberger
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Bodensee | Tourismusregion | 19.420 | |
Schwarzwald | Tourismusregion | 15.320 | |
Allgäu | Tourismusregion | 13.530 | |
Baden-Württemberg | Bundesland | 3.820 | |
Bayern | Bundesland | 2.660 | |
Ostsee | Tourismusregion | 2.000 | |
Mosel | Tourismusregion | 1.760 | |
Pfalz | Tourismusregion | 1.570 | |
Hamburg | Ort | 1.550 | |
Berlin | Ort | 1.220 |
Top 10 Reiseziele der Bayern
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Bayern | Bundesland | 38.510 | |
Bayerischer Wald | Tourismusregion | 7.020 | |
Allgäu | Tourismusregion | 4.420 | |
Bodensee | Tourismusregion | 3.520 | |
Ostsee | Tourismusregion | 3.020 | |
Hamburg | Ort | 1.670 | |
Chiemsee | Tourismusregion | 1.520 | |
Berlin | Ort | 1.280 | |
Schwarzwald | Tourismusregion | 1.260 | |
Dresden | Ort | 1.260 |
Top 10 Reiseziele der Berliner
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 14.520 | |
Brandenburg | Bundesland | 4.730 | |
Spreewald | Tourismusregion | 2.360 | |
Harz | Tourismusregion | 1.380 | |
Usedom | Insel | 1.080 | |
Berlin | Ort | 920 | |
Warnemünde | Ort | 820 | |
Nordsee | Tourismusregion | 700 | |
Dresden | Ort | 680 | |
Hamburg | Ort | 620 |
Top 10 Reiseziele der Brandenburger
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 17.820 | |
Brandenburg | Bundesland | 2.910 | |
Spreewald | Tourismusregion | 2.770 | |
Harz | Tourismusregion | 2.640 | |
Usedom | Insel | 1.740 | |
Dresden | Ort | 1.100 | |
Warnemünde | Ort | 1.080 | |
Nordsee | Tourismusregion | 650 | |
Hamburg | Ort | 630 | |
Rügen | Insel | 600 |
Top 10 Reiseziele der Bremer
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 1.290 | |
Nordsee | Tourismusregion | 1.250 | |
Harz | Tourismusregion | 870 | |
Berlin | Ort | 210 | |
Niedersachsen | Bundesland | 170 | |
Hamburg | Ort | 160 | |
Cuxhaven | Ort | 140 | |
Bayern | Bundesland | 120 | |
Sylt | Insel | 110 | |
Lübeck | Ort | 110 |
Top 10 Reiseziele der Hamburger
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 8.910 | |
Nordsee | Tourismusregion | 2.560 | |
Harz | Tourismusregion | 1.600 | |
Hamburg | Ort | 630 | |
Rügen | Insel | 580 | |
Berlin | Ort | 510 | |
Sylt | Insel | 370 | |
Usedom | Insel | 310 | |
Büsum | Ort | 290 | |
Dresden | Ort | 280 |
Top 10 Reiseziele der Hessen
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Hessen | Bundesland | 8.970 | |
Ostsee | Tourismusregion | 3.480 | |
Nordsee | Tourismusregion | 2.530 | |
Mosel | Tourismusregion | 1.930 | |
Bodensee | Tourismusregion | 1.690 | |
Schwarzwald | Tourismusregion | 1.520 | |
Hamburg | Ort | 1.380 | |
Harz | Tourismusregion | 1.320 | |
Bayern | Bundesland | 1.270 | |
Allgäu | Tourismusregion | 1.180 |
Top 10 Reiseziele der Mecklenburg-Vorpommer
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 14.660 | |
Rügen | Insel | 2.330 | |
Harz | Tourismusregion | 1.890 | |
Usedom | Insel | 1.750 | |
Spreewald | Tourismusregion | 1.260 | |
Nordsee | Tourismusregion | 1.030 | |
Berlin | Ort | 750 | |
Dresden | Ort | 690 | |
Schwerin | Ort | 680 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Bundesland | 590 |
Top 10 Reiseziele der Niedersachsen
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 29.660 | |
Nordsee | Tourismusregion | 20.350 | |
Harz | Tourismusregion | 14.220 | |
Niedersachsen | Bundesland | 5.430 | |
Hamburg | Ort | 3.750 | |
Berlin | Ort | 2.250 | |
Mosel | Tourismusregion | 1.500 | |
Cuxhaven | Ort | 1.490 | |
Rügen | Insel | 1.380 | |
Lüneburger Heide | Tourismusregion | 1.370 |
Top 10 Reiseziele der Nordrhein-Westfalen
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Nordsee | Tourismusregion | 31.070 | |
Nordrhein-Westfalen | Bundesland | 28.610 | |
Mosel | Tourismusregion | 12.860 | |
Ostsee | Tourismusregion | 8.920 | |
Sauerland | Tourismusregion | 6.640 | |
Eifel | Tourismusregion | 5.800 | |
Hamburg | Ort | 5.360 | |
Berlin | Ort | 3.090 | |
Harz | Tourismusregion | 2.930 | |
Bayern | Bundesland | 1.720 |
Top 10 Reiseziele der Rheinland-Pfälzer
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Schwarzwald | Tourismusregion | 3.080 | |
Mosel | Tourismusregion | 2.780 | |
Nordsee | Tourismusregion | 1.760 | |
Bodensee | Tourismusregion | 1.710 | |
Rheinland-Pfalz | Bundesland | 1.320 | |
Pfalz | Tourismusregion | 950 | |
Ostsee | Tourismusregion | 810 | |
Hamburg | Ort | 760 | |
Eifel | Tourismusregion | 760 | |
Allgäu | Tourismusregion | 720 |
Top 10 Reiseziele der Saarländer
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Mosel | Tourismusregion | 2.070 | |
Schwarzwald | Tourismusregion | 1.790 | |
Bodensee | Tourismusregion | 610 | |
Eifel | Tourismusregion | 480 | |
Saarland | Bundesland | 480 | |
Rheinland-Pfalz | Bundesland | 360 | |
Pfalz | Tourismusregion | 210 | |
Allgäu | Tourismusregion | 200 | |
Ostsee | Tourismusregion | 190 | |
Köln | Ort | 190 |
Top 10 Reiseziele der Sachsen
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Sachsen | Bundesland | 10.440 | |
Ostsee | Tourismusregion | 10.150 | |
Spreewald | Tourismusregion | 9.190 | |
Harz | Tourismusregion | 4.580 | |
Dresden | Ort | 1.960 | |
Thüringen | Bundesland | 1.650 | |
Sächsische Schweiz | Tourismusregion | 1.550 | |
Erzgebirge | Tourismusregion | 1.280 | |
Berlin | Ort | 1.210 | |
Leipzig | Ort | 1.030 |
Top 10 Reiseziele der Sachsen-Anhalter
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 12.340 | |
Harz | Tourismusregion | 6.350 | |
Spreewald | Tourismusregion | 2.520 | |
Sachsen-Anhalt | Bundesland | 1.180 | |
Dresden | Ort | 1.170 | |
Nordsee | Tourismusregion | 770 | |
Thüringen | Bundesland | 770 | |
Berlin | Ort | 730 | |
Hamburg | Ort | 700 | |
Warnemünde | Ort | 600 |
Top 10 Reiseziele der Schleswig-Holsteiner
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Ostsee | Tourismusregion | 15.030 | |
Nordsee | Tourismusregion | 6.090 | |
Harz | Tourismusregion | 3.080 | |
Schleswig-Holstein | Bundesland | 2.320 | |
Rügen | Insel | 1.420 | |
Berlin | Ort | 1.160 | |
Sylt | Insel | 780 | |
Usedom | Insel | 710 | |
Büsum | Ort | 710 | |
Hamburg | Ort | 700 |
Top 10 Reiseziele der Thüringer
Platzierung | Reiseziel | Kategorie | Suchanfragen beginnend mit Kurzurlaub |
---|---|---|---|
Thüringen | Bundesland | 4.500 | |
Ostsee | Tourismusregion | 3.100 | |
Harz | Tourismusregion | 2.840 | |
Spreewald | Tourismusregion | 1.850 | |
Dresden | Ort | 1.540 | |
Leipzig | Ort | 870 | |
Berlin | Ort | 820 | |
Thüringer Wald | Tourismusregion | 720 | |
Hamburg | Ort | 670 | |
Nordsee | Tourismusregion | 580 |